Fangstatistik
Datum
Angler: | Jonas D. |
Fisch: | Wels |
Gewicht: | 17,8 Kg |
Länge: | ca 140 cm |
Teich: | 4 |
Datum
Angler: | Unbekannt |
Fisch: | Karpfen |
Gewicht: | 12,3 Kg |
Länge: | ca 80 cm |
Teich: | 4 |
Datum
Angler: | Unbekannt |
Fisch: | Lachsforelle |
Gewicht: | 4.2 Kg |
Länge: | ca 55 cm |
Teich: | 2 |
Datum
Angler: | Viktor |
Fisch: | Hecht |
Gewicht: | 7,91 Kg |
Länge: | ca 120 cm |
Teich: | 4 |
Datum
Anglerin: | |
Fisch: | Lachsforelle |
Gewicht: | 4 Kg |
Länge: | ca 65 cm |
Teich: | 2 |
Datum
Angler: | |
Fisch: | Wels |
Gewicht: | 26,5 Kg |
Länge: | ca 140 cm |
Teich: | 3 |
Datum
Angler: | |
Fisch: | Zander |
Gewicht: | 3,5 Kg |
Länge: | ca 56 cm |
Teich: | 4 |
Datum
Angler: | |
Fisch: | Zander |
Gewicht: | 4,0 Kg |
Länge: | ca 64 cm |
Teich: | 4 |
Datum
Angler: | Avci |
Fisch: | Rapfen |
Gewicht: | 1,8 Kg |
Länge: | unbekannt |
Teich: | 4 |
Datum
Angler: | |
Fisch: | Zander |
Gewicht: | 4,0 Kg |
Länge: | ca 86 cm |
Teich: | 4 |
Datum
Angler: | Stefan H. |
Fisch: | Lachsforellen |
Gewicht: | 4,0 Kg |
Länge: | ca 60+ cm |
Teich: | 4 |
Datum
Angler: | Gastangler. |
Fisch: | Zander + Hecht |
Gewicht: | 3 - 5,9 Kg |
Länge: | ca 50 - 79 cm |
Teich: | 4 |